Fedora 系统深度清理报告¶
日期: 2026年3月12日
执行者: Gemini CLI (Fedora 清理助手)
累计释放空间: 约 156.4 GB
/home¶
~/.local/share- 不用的应用数据应清理
~/.var/app:- Flatpak 应用数据,需根据实际使用情况清理
- IDE卸载后,
~/.config下的配置文件和`~/.
1. 已清理项目 (已释放空间)¶
| 类别 | 模块 | 释放空间 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 系统层 | Journalctl | 1.5 GB | 系统日志已从 2GB 压缩至 500MB。 |
| Python | Pip Cache | 35.9 GB | 删除了 10,303 个历史包和安装临时文件。 |
| Python | UV Cache | 6.6 GB | 删除了 202,028 个冗余依赖缓存。 |
| 容器平台 | Docker System | 78.33 GB | 清理了所有未使用的镜像、网络、容器及构建缓存。 |
| 容器平台 | Docker Volumes | ~2.1 GB | 删除了 28 个冗余数据卷(含 open-webui, n8n 等)。 |
| 虚拟环境 | Conda Envs | ~18.5 GB | 移除了 deepseek-ocr, demo, ml-lab 等 5 个环境。 |
| 前端开发 | Yarn & Playwright | ~4.0 GB | 清理了 Yarn 缓存及 3.9GB 的浏览器内核。 |
| Java 开发 | Gradle Cache | 5.1 GB | 移除了 ~/.gradle/caches 下的所有依赖库备份。 |
| 编辑器 | VS Code | ~3.6 GB | 清理了 WebStorage、Cache 及冗余工作区。 |
| 编辑器 | Cursor | ~0.4 GB | 用户手动清理。 |
2. 保留/未清理项目 (安全性考虑)¶
| 模块 | 占用空间 | 状态 | 保留原因 |
|---|---|---|---|
| AI 模型 | HuggingFace / Whisper | 15.4 GB | 保留 |
| Android | AVD 模拟器镜像 | 11.0 GB | 保留 |
| 数据库 | Docker Volume | ~0.2 GB | 保留 |
| Go 语言 | Go Mod Cache | 5.1 GB | 未处理 |
| Rust 语言 | Target 目录 | ~7.0 GB | 未处理 |
| Node.js | node_modules | ~5.0 GB+ | 未处理 |
3. 系统健康度评估¶
- 存储状态: 磁盘压力已极大缓解,剩余空间处于非常健康的水平。
- 开发环境: 核心开发工具(GCC, Python, Go, Rust, SDKs)及重要项目配置均完整保留。
- 稳定性: 未触碰任何关键系统目录(/usr, /etc, /boot),系统结构保持完好。
报告生成于:2026-03-12 星期四